Productdetails:
|
Materiaal: | Natuurrubber | Aanvankelijke druk: | 50KPa of 80Kpa |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwarte of Marinegrijs | Certificaat: | ISO17357-2014 norm |
Merknaam: | Jerryborg Marine Machinery | Toepassing: | Schip - - schipverrichting |
Stootkussentype: | Yokohamatype | Eigenschap: | Hoge duurzaamheid |
Hoog licht: | Pneumatisch Rubberstootkussen,Aanleggende Dashpot,Heet Verkoop Pneumatisch Rubberstootkussen |
Het pneumatische rubberstootkussen werd ontwikkeld in 1958 in Japan. De vooruitgang in de ontwikkeling van dergelijke stootkussens is nauw verwant aan de vooruitgang en de ontwikkeling van schiptechnologie, en moet progressief aan grotere olietankers zoals VLCC, ULCC, grote gasdragers, bulkcarriers en drijvende structuren onophoudelijk het hoofd bieden.
De pneumatische rubberstootkussens worden gebruikt wereldwijd voor ship-to-ship doorgiften (van STS), terminals, en voor allerlei schepen, grote tankers, schepen, dokken, havenwerven en oceaanplatforms. Sinds zijn verwezenlijking tot vandaag, meer dan zijn miljoenen stootkussens geleverd wereldwijd zowel voor ship-to-ship als schip-aan-dok (STD) verrichtingen die onze waardevolle klanten dienen. Dit product speelt een kritieke rol in de veilige exploitatie van en schip die aanleggen vastleggen.
I. Yokohama rubberstootkussen met band en netto ketting
II. het pneumatische stootkussen van geribbelde typeyokohama
III. rubberblad en kabeltype yokohamastootkussen
IV. rubberbuistype yokohamastootkussen
V. slingertype yokohama rubberstootkussen
VI. hydropneumatisch rubberstootkussen voor onderzeese bescherming
Grootte | Werkdruk | Samenpersend Misvormingstarief 60% | Veilige Druk | Testende Druk | Lichaamsgewicht | Jasjegewicht | ||||||||
D×L | 50 type | 80 type | 50 type | 80 type | 50 type | 80 type | 50 type | 80 type | 50 type | 80 type | 50 type | 80 type | ||
mm×mm | KPa | Tegenkracht (KN) | Energieabsorptie (kJ) | Tegenkracht (KN) | Energieabsorptie (kJ) | KPa | KPa | Kg | ||||||
500×1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | — | — | 200 | 250 | 36 | 40 | — | — |
600×1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | — | — | 200 | 250 | 42 | 47 | — | — |
700×1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | — | — | 200 | 250 | 70 | 79 | — | — |
1000×1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | — | — | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000×2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | — | — | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200×2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | — | — | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350×2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | — | — | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500×3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | — | — | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700×3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | — | — | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000×3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | — | — | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500×4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500×5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300×4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300×6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300×10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500×9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500×12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* De aangepaste dienst is beschikbaar |
Contactpersoon: Brunhilde Lung
Tel.: +86-19963866866