|
Productdetails:
|
Materiaal: | rubber | Toepassing: | STS、 STD |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014-1 | Verpakking: | Standaard Verpakking |
Werkdruk: | 50kpa/80kpa | Grootte: | aangepast |
Hoog licht: | Yokohama pneumatisch dokkend stootkussen,Yokohama pneumatisch drijvend stootkussen,Yokohama drijvend stootkussen |
Drijvende Rubber Pneumatische Stootkussenfabrikant
Productomschrijving
De drijvende pneumatische stootkussens worden gebruikt wereldwijd in Schip - - verschepen de doorgiften (van STS), dokken en diverse schepen. Gebruikt in ship-to-ship en schip-aan-dok verrichtingen, spelen de stootkussens een essentiële rol in de veilige exploitatie van en schip die aanleggen vastleggen.
1. ISO-verklaard 17357-1:2014
2. Gewaarborgde energieabsorptie
3. Lage schildruk
4. Netto kettingsband en Slingertype
5. Dikke huidbouw
6. Goede hoekige prestaties
Aanpasbaar aan het Getijde
Vlotter van Jerryborg de Pneumatische Rubberstootkussens fundamenteel op het water in onbeperkt
vertikaal vlak die aan de getijdewaaier en de verticale beweging van het schip beantwoorden.
Dit betekent dat de energieabsorptie altijd hoogstens geschikte positie, plaatsvindt en
dat slechts één stootkussen wordt vereist per dolfijn.
Installatiemethode
VAN DE KETTINGSband DE NETTO (CTN) STOOTKUSSENS | |||||||
STOOTKUSSENgrootte | A | B | C | D | E | W | |
DIAMETER | LENGTE | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
SLINGERstootkussens | |||||||
STOOTKUSSENgrootte | A | B | C | D | E | W | |
DIAMETER | LENGTE | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Eenheden: mm] |
Contactpersoon: Brunhilde Lung
Tel.: +86-19963866866