|
Productdetails:
|
Materiaal: | rubber | Toepassing: | STS、 STD |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014 | Verpakking: | Standaard Verpakking |
Diameter: | 500 - 4 500mm | Lengte: | 1 000 - 12 000mm |
Hoog licht: | Yokohama rubberstootkussen,Yokohama opblaasbaar stootkussen,Yokohama die rubberstootkussen drijven |
Best-selling Rubberfabrikant van Stootkussenchina
Productomschrijving
De drijvende pneumatische stootkussens worden gebruikt wereldwijd in Schip - - verschepen de doorgiften (van STS), dokken en diverse schepen. Gebruikt in ship-to-ship en schip-aan-dok verrichtingen, spelen de stootkussens een essentiële rol in de veilige exploitatie van en schip die aanleggen vastleggen.
1. ISO-verklaard 17357-1:2014
2. Gewaarborgde energieabsorptie
3. Lage schildruk
4. Netto kettingsband en Slingertype
5. Dikke huidbouw
6. Goede hoekige prestaties
Veiligheid en Betrouwbaarheid
Worden de Jerryborg Pneumatische Rubberstootkussens geconstrueerd van verscheidene lagen van sterk band-koord, en zijn zo bestand tegen druk en knipsel. De veiligheidsfactor in het ontwerp van dit stootkussen wordt goedgekeurd is gebaseerd op toegelaten theorie en door uitgebreide proefneming die bewezen. De operationele ervaring over langdurig van tijd getuigt van aan zijn hoge veiligheid en betrouwbaarheid, en de hydraulische druktests hebben geschikt de sterkte om bewezen te zijn. Voorts zijn de grote stootkussens uitgerust met een veiligheidsklep om de binnenlucht in het geval van toevallige overdruk vrij te geven. De figuur toont hieronder gegevens uit vele vernietigende druktests bij diverse percentagecompressie die worden verkregen. Dergelijke gegevens worden gebruikt om een fundamentele minimum draaglijke druk (lid van het Europese Parlement) kromme voor pneumatische rubberstootkussens te bepalen.
Fig.1 de Gegevens van de Uitbarstingstest om Minimumontwerpbehoeften van lid van het Europese Parlement te bepalen
Installatiemethode
VAN DE KETTINGSband DE NETTO (CTN) STOOTKUSSENS | |||||||
STOOTKUSSENgrootte | A | B | C | D | E | W | |
DIAMETER | LENGTE | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
SLINGERstootkussens | |||||||
STOOTKUSSENgrootte | A | B | C | D | E | W | |
DIAMETER | LENGTE | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Eenheden: mm] |
Contactpersoon: Brunhilde Lung
Tel.: +86-19963866866